Worker Status Active Processed Failed Succeeded Retried Load Average
celery@03f12f6189ba False 0 102873 259 773 87 1.08, 0.7, 0.52
celery@9def0a17bcd2 False 0 398 0 0 0 0.73, 0.69, 0.53
celery@76330ced6186 False 0 58762 56 236 7 1.54, 0.73, 0.54
celery@96ee3ef77dc6 False 0 30593 92 245 16 0.84, 0.56, 0.46
celery@258a63445060 False 0 79812 186 434 307 1.18, 0.65, 0.44
celery@f39a4e612cea False 0 876161 1269 6684 1922 1.31, 0.72, 0.56
celery@ef0eb0b18863 False 0 93466 48 1045 62 1.0, 0.57, 0.45
celery@45de059507ab False 0 396 0 0 0 0.7, 0.56, 0.45
celery@ea4ced70d0e0 False 0 896 0 3 0 0.29, 0.4, 0.43
celery@65601192724d False 0 1805 0 14 0 0.45, 0.47, 0.45
celery@15f0c9c45c0a False 0 217857 72 2323 63 1.0, 0.57, 0.48
celery@fe6d2872a378 False 0 462998 37 5362 126 2.17, 0.97, 0.62
celery@41368284a654 False 0 1019784 36 10825 90 1.03, 0.62, 0.49
celery@1cd605fc3695 False 0 766084 19 7872 137 1.35, 0.79, 0.57
celery@52ae93464463 False 0 269720 7 2299 15 0.97, 0.54, 0.45
celery@fe28933641fc False 0 40729 1 257 2 0.93, 0.53, 0.45
celery@0079199a7cea False 0 7714 0 130 0 0.44, 0.38, 0.37
celery@c1ed1a694263 False 0 60432 1 734 2 1.16, 0.59, 0.49
celery@dc33e3f13fde False 0 1010802 21 8886 64 1.49, 0.92, 0.71
celery@f8d147017ad1 False 0 489741 11 4726 25 1.31, 0.76, 0.63
celery@4a463bd1219d False 0 816413 17 7085 39 1.49, 0.88, 0.66
celery@703a1910467b False 0 696387 23 5200 25 2.01, 1.2, 0.86
celery@7d6cf8b6ebdc False 0 1646 40 23 8 2.0, 1.12, 1.13
celery@a0b2e2151c63 False 0 28521 21 434 118 1.2, 0.74, 0.63
celery@72ace2ab96ff False 0 3351 2 13 9 1.58, 1.03, 0.77
celery@d0e31a4104b8 False 0 1672 2 1 8 1.52, 0.98, 0.77
celery@0b8d18b257ba False 0 3440 0 10 48 1.35, 0.77, 0.63
celery@81ee7d71a921 False 0 1752 0 11 22 1.49, 0.85, 0.7
celery@9c3651a76ee5 False 0 71936 28 722 172 1.56, 0.95, 0.7
celery@b8c57edd29a2 False 0 95262 55 703 277 0.96, 0.69, 0.6
celery@48bf4e9fd63f False 0 3385 0 7 5 1.55, 0.9, 0.67
celery@47e87f161feb False 0 1700 0 3 4 1.59, 1.06, 0.84
celery@a6b2574cf1c5 False 0 1701 0 3 7 1.89, 0.92, 0.73
celery@2317775b9f3c False 0 1708 0 1 9 1.13, 0.74, 0.64
celery@83d5bf98b9f5 False 0 1709 0 6 8 1.8, 0.93, 0.69
celery@42d35aa0d343 False 0 1698 0 7 0 1.61, 0.99, 0.79
celery@53049b6ab1ac False 0 1697 0 5 0 1.37, 0.93, 0.8
celery@7ee4f3cb700b False 0 1687 0 3 6 1.55, 0.92, 0.82
celery@b9b1d6e10207 False 0 47798 21 184 110 1.19, 0.78, 0.67
celery@04d8b5b52818 False 0 1748 0 17 5 2.05, 1.18, 0.83
celery@f6ce54e33eb5 False 0 14079 12 48 75 1.35, 0.88, 0.72
celery@3d17e831532a False 0 1755 3 4 8 1.38, 0.9, 0.74
celery@7c94aca6cdb2 False 0 1763 0 4 5 1.38, 0.85, 0.76
celery@1d89e3ceecae False 0 44215 9 168 92 1.41, 0.83, 0.64
celery@075c98cda38f False 0 1906 1 57 29 1.54, 0.91, 0.72
celery@370c62cc2b8b False 0 4756 4 85 35 1.61, 0.91, 0.71
celery@ed3096edb755 False 0 13394 19 221 73 1.54, 0.9, 0.64
celery@1e200c389956 False 0 3814 1 36 6 1.3, 0.81, 0.64
celery@188b5451f56a False 0 8973 1 105 46 1.41, 0.89, 0.71
celery@92f4c8af9522 False 0 5928 7 79 40 1.44, 0.94, 0.74
celery@4f124439d409 False 2 1988 6 21 8 1.21, 0.77, 0.68
celery@2de1a02ba7b2 False 0 18045 11 133 81 1.8, 1.07, 0.72
celery@8cca574713d0 False 0 4007 8 9 10 1.69, 1.03, 0.78
celery@1a433cfb0c09 False 0 1998 0 1 2 1.34, 0.92, 0.78
celery@be04b2153491 False 0 44291 28 351 213 1.52, 0.86, 0.69
celery@b0ea145c80af False 0 4174 8 73 21 1.77, 0.95, 0.69
celery@8fa3a8ad0ec2 False 0 2124 5 51 21 1.32, 0.85, 0.7
celery@90582f2b8f2f False 0 10678 20 210 129 1.66, 0.94, 0.69
celery@d490d77daf42 False 4 8666 19 195 114 1.74, 1.1, 0.79
celery@868620df39f4 False 0 2160 2 49 26 1.33, 0.9, 0.69
celery@81009d6de606 False 0 4282 13 62 46 1.32, 0.88, 0.7
celery@f0791564277b False 0 2144 2 32 19 1.82, 0.88, 0.68
celery@805ba1904584 False 0 21685 27 254 68 1.39, 0.95, 0.73
celery@e6b446fa0e1b False 0 47343 12 234 33 1.59, 0.96, 0.75
celery@6a378f81a45f False 0 4411 0 62 12 1.48, 0.82, 0.7
celery@3857e19b3d3f False 0 29248 32 518 126 1.77, 1.02, 0.77
celery@cf608cfde270 False 0 3056 3 39 12 1.62, 0.88, 0.75
celery@e60130936082 False 0 308379 202 2689 639 1.4, 0.94, 0.75
celery@578cd9f5edc7 False 0 22426 24 110 54 1.55, 0.91, 0.73
celery@20fcd5552b79 False 4 1302125 501 7779 1418 1.89, 1.05, 0.77
celery@df599a37cbfe False 0 140877 50 782 136 2.17, 1.07, 0.75
celery@2150f88207c1 False 0 1022946 249 4477 724 1.78, 0.98, 0.74
celery@ccd699183d7a False 0 28160 18 213 35 1.67, 0.96, 0.7
celery@5bc332696929 False 0 4017 0 3 24 1.73, 1.1, 0.82
celery@b4f116414340 False 0 190849 37 1167 123 1.27, 0.79, 0.64
celery@f3839b17ad1e False 0 596239 185 3208 681 1.63, 0.95, 0.73
celery@19fbbeb9245a False 0 415643 47 1533 178 1.3, 0.8, 0.64
celery@2196e1b00272 False 0 370961 89 1932 268 1.65, 0.83, 0.6
celery@06751c92bb70 False 0 3929 0 0 0 1.31, 0.93, 0.69
celery@738e7fa2d450 False 0 53795 17 571 71 1.53, 1.05, 0.8
celery@527abaef1f7f False 0 3098378 647 12226 2242 1.36, 0.88, 0.72
celery@6480ff22616a False 0 24224 9 192 46 1.39, 0.99, 0.76
celery@505e5bc5a7bd True 0 1096620 432 6184 1447 0.61, 0.57, 0.56
Total